管式無軸螺旋輸送機廣泛適用于礦山、水泥、食品、化工、醫藥、工程中污水污泥處理設備等一些領域。
管式無軸螺旋輸送機是指外觀為圓管,葉片為沒有中心軸的螺旋輸送機,它的管徑有:150mm、200mm、250mm、300mm、400mm、500mm等,材質可以分為:碳鋼(Q235)、錳鋼(Mn17)不銹鋼(304)。
優質鋼管,更耐磨——采用優質的無縫鋼管,端部采用法蘭互相連接成一體,易損件均采用較高的耐磨材質
多種搭配,產量大——輸送量高可達1.4~458m3/h,能夠與多種設備搭配使用(如:破碎機、振動篩以及各種除塵設備等)
長距離輸送距離:單機輸送長度可達30m,分段安裝可達100m。
經久耐用,壽命長——工作時間可以超過2萬小時。要比同行業的同等設備的使用壽命高于1.5倍。
密封結構,防溢散——全封閉、易清洗的螺旋表面可保證物料不受污染、不會泄漏。
1)端部進料,端部出料。
2)中間進料,兩端同時出料或兩端輪換出料。
3)兩端進料,中間出料。
4)端部或中間進料,另一端或兩端軸向出料。
管式無軸螺旋輸送機是順時針轉動把物料通過螺旋葉片向前或向上輸送,在傳送物料時,是靠電機帶動減速機降速通過聯軸器驅動螺旋軸轉動,物料隨著螺旋葉片轉動與殼壁才生摩擦力,向出料口排料。
管式無軸螺旋輸送機是指外觀為圓管,葉片為沒有中心軸的螺旋輸送機,它的管徑有:150mm、200mm、250mm、300mm、400mm、500mm等,材質可以分為:碳鋼(Q235)、錳鋼(Mn17)不銹鋼(304),是按照 JB/T679-95 《螺旋輸送機》標準設計制造,是GX型螺旋輸送機的換代產品,
LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
GX型 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
螺旋直徑(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
轉速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
轉速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
轉速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
轉速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
端部進料,端部出料。
中間進料,兩端同時出料或兩端輪換出料。
兩端進料,中間出料。
端部或中間進料,另一端或兩端軸向出料。
Copyright ? 2008-2019螺旋輸送機廠家-新鄉市大漢振動機械有限公司 All Rights Reserved 版權所有
網站備案號:豫ICP備09002479號-47
網址:http://www.luohuxu.com/新鄉大漢機械廠家專業生產螺旋輸送機、皮帶輸送機、提升機等機械